Company outline
| Company Name | Dynapac Co., Ltd. |
|---|---|
| Established | Jan. 2005 |
| Head Office | 3-14-15, Nishiki, Naka-Ku, Nagoya City, Aichi Prefecture, Japan, 460-0003 |
| Capitalization | 4 billion yen |
| Amount of sales | 50 billions and 766 millions yen (consolidated result as of Dec. 2006) 34 billions and 202 millions yen (consolidated result as of Dec. 2006) |
| Number of employees | 1,350 (consolidated result as of Dec. 2006) 154 (nonconsolidated result as of Dec. 2006) |
| Business operations | Sales of packaging material including corrugated board, printed package and soft package |
| Main counterparties | Companies related with consumer electronics, automobile-related parts, processed food, office automation equipment, IT, Japan Agricultural Cooperatives and many other fields |



